بازار؛ گروه بورس: در معاملات امروز بانکی ها پرقدرت مقام اول برترین گروه های صنعتی بورس را از آن خود کردند، پس از آن خودرویی ها و سیمانی ها قرار گرفتند و فلزات اساسی در جایگاه چهارم برترین گروه های بورسی قرار گرفتند.
| گروه های بورسی | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات(میلیون ریال) |
| بانکها | ۱۷۵,۱۰۰ | ۳.۰۴۵ میلیون | ۱۴,۹۹۵.۹۰۰ |
| خودرو | ۲۳۱,۱۸۱ | ۱.۸۷۰ میلیون | ۱۴,۳۹۴.۲۰۱ |
| سیمان | ۱۲۱,۷۵۹ | ۴۳۰.۷۲۱.۸۰۶ | ۱۰,۰۹۵.۴۰۰ |
| فلزات اساسی | ۷۵,۷۵۹ | ۳۹۷.۶۱۱.۱۸۲ | ۸,۵۱۹.۱۷۰ |
| شیمیایی | ۷۸,۶۹۰ | ۲۰۵.۶۹۵.۱۲۱ | ۷,۶۷۲.۰۹۵ |
| غذایی به جز قند | ۱۳۸,۱۱۱ | ۴۶۷.۲۶۱.۲۵۱ | ۷,۴۲۲.۲۹۳ |
| سرمایه گذاری | ۷۸,۶۸۶ | ۴۴۰.۷۱۸.۳۶۳ | ۵,۴۶۵.۵۲۴ |
| فرآورده نفتی | ۴۸,۶۹۷ | ۱۷۲.۰۶۸.۶۷۹ | ۴,۶۶۹.۴۳۸ |
| کانه فلزی | ۳۳,۵۱۵ | ۲۳۰.۱۸۹.۷۴۹ | ۴,۴۶۵.۵۴۴ |
| اداره بازارهای مالی | ۶۰,۵۴۲ | ۲۳۰.۱۹۶.۳۶۶ | ۴,۱۷۹.۶۰۲ |



نظر شما