به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در ۲۷ دی ماه به شرح زیر است:
| قیمت | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ | 
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ | سامسونگ گلکسی آ۰۱ | 
| ۴.۶۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۰s | سامسونگ گلکسی آ۱۰ اس | 
| ۳.۳۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲ Core | سامسونگ گلکسی آ۲ کور | 
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۰s | سامسونگ گلکسی آ۲۰ اس | 
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۰s-۶۴ | سامسونگ گلکسی آ۳۰ اس -۶۴ | 
| --- | Samsung Galaxy A۴۰ | سامسونگ گلکسی آ۴۰ | 
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۰ | سامسونگ گلکسی آ۵۰ | 
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۰s | سامسونگ گلکسی آ۵۰ اس | 
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۱ | سامسونگ گلکسی آ۵۱ | 
| ۹.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۰ | سامسونگ گلکسی آ۷۰ | 
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱ | 
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۸۰ | سامسونگ گلکسی آ۸۰ | 
| ۲۱.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ | سامسونگ گلکسی اس۱۰ | 
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ Plus - ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۱۰پلاس-۱۲۸ | 
| ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۱۰ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی نوت۱۰ -۲۵۶ | 
| ۲۶.۵۶۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۱۰ Plus- ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی نوت۱۰پلاس -۲۵۶ | 
| قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون | 
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰-۱۲۸ | آیفون اس ای ۱۲۸-۲۰۲۰ | 
| ۲۱.۸۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone X - ۲۵۶ | آیفون ایکس -۲۵۶ | 
| ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS - ۶۴ | آیفون ایکس اس-۶۴ | 
| ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS Max - ۲۵۶ | آیفون ایکس اس مکس-۲۵۶ | 
| ۴۷.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱ Pro . ۲۵۶ | آیفون ۱۱ پرو -۲۵۶ | 
| ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۲۵۶ | آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶ | 
| قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی | 
| ۹.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei nova ۵T | هواوی نوا ۵ T | 
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ | هواوی وای۵ ۲۰۱۹ | 
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ lite ۲۰۱۸ | هواوی وای ۵ لایت ۲۰۱۸ | 
| ۴.۰۵۰.۰۰۰ | Huawei Y۶ Prime ۲۰۱۹ | هواوی وای۶ پرایم ۲۰۱۹ | 
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷ Prime ۲۰۱۹ | هواوی وای ۷ پرایم ۲۰۱۹ | 
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s | هواوی وای۹ اس | 
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei P۳۰ lite | هواوی پی ۳۰ لایت | 
| ۳.۸۶۰.۰۰۰ | Huawei ۸s | هواوی ۸ اس | 
| قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا | 
| ۳.۱۵۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus | نوکیا وان پلاس | 
| ۴.۶۵۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ - ۶۴ | نوکیا ۳.۲-۶۴ | 
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ - ۶۴ | نوکیا ۶.۲ -۶۴ | 
| --- | Nokia ۷ plus | نوکیا ۷ پلاس | 
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ | نوکیا ۷.۲ | 
| قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی | 
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | Mi note ۱۰ ۱۲۸ GB | می نوت ۱۰ شیائومی | 
| ۸.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi note ۹s ۱۲۸ GB | ردمی نوت ۹ شیائومی | 
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ | Red note۸ pro ۱۲۸ GB | ردمی نوت ۸ پرو شیائومی | 
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Redmi note ۸ ۶۴ GB | ردمی نوت ۸ شیائومی | 
| --- | Mi a۳ ۱۲۸GB | می ای ۳ شیائومی | 
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB | ردمی ۸ شیائومی | 
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸a ۳۲ GB | ردمی ۸ ای شیائومی | 
 
             
                


 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
نظر شما