به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز شنبه دوازدهم مهر ماه ۹۹ به شرح زیر اعلام گردید.
«قیمت انواع میوه»
| عنوان | قیمت (ریال) |
| سیب گلاب | ۸۸,۰۰۰ |
| لیمو شیرین | ۶۷,۰۰۰ |
| انگور | ۸۳,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۴۶,۰۰۰ |
| سیب | ۸۰,۰۰۰ |
| هلو | ۸۵,۰۰۰ |
| موز | ۱۶۹,۰۰۰ |
| هندوانه | ۱۵,۰۰۰ |
| گلابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ملون انواع | ۳۴,۰۰۰ |
| انار | ۸۵,۰۰۰ |
| گریپ فروت | ۶۶,۰۰۰ |
| طالبی انواع | ۴۸,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۲۹۵,۰۰۰ |
| لیموترش | ۱۱۰,۰۰۰ |
| انبه | ۴۲۰,۰۰۰ |
| گلابی | ۱۶۸,۰۰۰ |
| به | ۹۰,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
| عنوان | قیمت (ریال) |
| سیب زمینی | ۲۸,۰۰۰ |
| بادمجان بندری | ۳۵,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۳۷,۰۰۰ |
| پیاز (زرد و سفید) | ۲۵,۰۰۰ |
| شلغم | ۳۹,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۲۲,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده | ۶۷,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۶۳,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۷۹,۰۰۰ |
| فلفل ریز و کبابی انواع | ۵۹,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۲۵,۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۵۴,۰۰۰ |
| کدوحلوایی | ۳۷,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۵۵,۰۰۰ |
| کرفس | ۲۸,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۶۱,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۳۳,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۲۸,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۷۳,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۳۶,۰۰۰ |
| سیر تازه بدون برگ | ۱۷۵,۰۰۰ |
| باقلا سبز | ۵۷,۰۰۰ |
| ذرت معمولی (بلال) | ۳۵,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی | ۲۷,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۵,۰۰۰ |



نظر شما