به گزارش بازار به نقل روابط عمومی بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۳۸۶۹.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۵۷۷.۱ هزار میلیارد ریال (۸.۶۸ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۹.۷۴۵ هزار میلیارد ریال (۹.۲۳ درصد) افزایش داشته است.
بر این اساس بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۰۵۷هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان سمنان معادل ۳۸.۸ هزار میلیارد ریال است.
همچنین مانده کل سپردههای قرضالحسنه پسانداز بانکها و موسسات اعتباری در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۳۷۸۳.۹ هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۳۶۴.۸ هزار میلیارد ریال (۴.۵۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳.۴۴۷ هزار میلیارد ریال (۱۳.۴ درصد) افزایش نشان میدهد.
بر این اساس بیشترین مبلغ سپردههای قرضالحسنه پسانداز مربوط به استان تهران با مانده ۱۲۵۵.۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان خراسان شمالی معادل ۲۵.۷ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۱۱۳.۶ درصد میباشد که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸.۳ واحد درصد و نسبت به پایان سال قبل ۹.۶ واحد درصد افزایش نشان میدهد. همچنین در بین استانها، استان خراسان شمالی با ۲۱۰.۹ درصد بالاترین و استان البرز با ۷۵.۵ درصد، پایینترین نسبت مذکور را به خود اختصاص دادهاند.
کل مانده تسهیلات قرضالحسنه و سپردههای قرضالحسنه پسانداز ریالی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مردادماه ۱۴۰۱
ردیف |
نام استان | سپردهها |
سپردهها پس از کسر سپرده قانونی | تسهیلات (جاری و غیرجاری) |
---|---|---|---|---|
۱ | تهران | ۱,۲۵۵,۰۵۹ | ۱,۱۲۹,۵۵۷ | ۱,۰۵۷,۰۰۰ |
۲ | اصفهان | ۲۱۸,۵۸۸ | ۱۹۶,۷۳۰ | ۱۸۶,۴۳۸ |
۳ | خراسان رضوی | ۱۹۲,۷۰۲ | ۱۷۳,۴۳۲ | ۲۳۴,۲۴۸ |
۴ | مازندران | ۱۱۶,۴۵۶ | ۱۰۴,۸۱۱ | ۱۲۰,۶۴۰ |
۵ | فارس | ۱۸۷,۰۹۴ | ۱۶۸,۳۸۵ | ۱۵۹,۸۷۳ |
۶ | خوزستان | ۱۵۹,۶۲۹ | ۱۴۳,۶۶۶ | ۱۹۱,۳۴۴ |
۷ | آذربایجان شرقی | ۱۰۷,۵۶۶ | ۹۶,۸۰۹ | ۱۴۶,۹۵۵ |
۸ | گیلان | ۸۳,۶۶۴ | ۷۵,۲۹۸ | ۹۱,۵۱۳ |
۹ | کرمان | ۹۶,۷۷۳ | ۸۷,۰۹۵ | ۱۱۶,۶۸۷ |
۱۰ | آذربایجان غربی | ۹۸,۸۲۴ | ۸۸,۹۴۲ | ۱۳۱,۵۸۹ |
۱۱ | کرمانشاه | ۸۶,۳۰۲ | ۷۷,۶۷۲ | ۱۰۷,۳۵۷ |
۱۲ | یزد | ۵۶,۶۹۹ | ۵۱,۰۲۹ | ۶۳,۵۹۱ |
۱۳ | گلستان | ۶۹,۸۵۵ | ۶۲,۸۶۹ | ۸۴,۳۷۹ |
۱۴ | همدان | ۶۵,۴۳۰ | ۵۸,۸۸۷ | ۸۰,۹۰۲ |
۱۵ | مرکزی | ۵۹,۱۸۸ | ۵۳,۲۷۰ | ۶۱,۶۶۹ |
۱۶ | سمنان | ۳۵,۱۵۳ | ۳۱,۶۳۸ | ۳۸,۷۶۸ |
۱۷ | لرستان | ۵۵,۸۹۹ | ۵۰,۳۰۹ | ۹۴,۸۸۷ |
۱۸ | اردبیل | ۴۳,۸۰۵ | ۳۹,۴۲۵ | ۶۲,۱۴۲ |
۱۹ | قزوین | ۴۶,۱۰۷ | ۴۱,۴۹۶ | ۶۱,۶۷۳ |
۲۰ | هرمزگان | ۹۲,۰۱۹ | ۸۲,۸۱۷ | ۷۵,۶۰۱ |
۲۱ | بوشهر | ۶۴,۰۶۵ | ۵۷,۶۵۸ | ۵۷,۸۷۲ |
۲۲ | کردستان | ۷۵,۵۹۲ | ۶۸,۰۳۲ | ۸۲,۲۴۳ |
۲۳ | زنجان | ۴۳,۲۰۸ | ۳۸,۸۸۷ | ۵۶,۴۶۷ |
۲۴ | قم | ۵۸,۲۲۲ | ۵۲,۴۰۰ | ۵۳,۹۷۲ |
۲۵ | سیستان و بلوچستان | ۱۱۹,۲۳۴ | ۱۰۷,۳۱۱ | ۱۱۴,۹۱۹ |
۲۶ | چهارمحالوبختیاری | ۴۳,۷۰۷ | ۳۹,۳۳۶ | ۶۱,۷۳۱ |
۲۷ | ایلام | ۲۵,۸۹۲ | ۲۳,۳۰۳ | ۴۱,۲۷۵ |
۲۸ | کهگیلویه وبویراحمد | ۲۷,۷۴۶ | ۲۴,۹۷۱ | ۴۳,۶۷۸ |
۲۹ | خراسان شمالی | ۲۵,۶۵۴ | ۲۳,۰۸۹ | ۴۸,۶۹۴ |
۳۰ | خراسان جنوبی | ۳۶,۹۵۱ | ۳۳,۲۵۶ | ۵۰,۴۶۸ |
۳۱ | البرز | ۱۰۴,۲۱۸ | ۹۳,۷۹۶ | ۷۰,۸۳۷ |
۳۲ | مناطق آزاد تجاری | ۳۲,۵۷۹ | ۲۹,۳۲۱ | ۲۰,۱۷۸ |
جمع کل | ۳,۷۸۳,۸۷۸ | ۳,۴۰۵,۴۹۵ | ۳,۸۶۹,۵۹۰ |
نظر شما