به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ به شرح زیر است:
| قیمت روز تیرآهن | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| تیرآهن ۱۲ | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۹.۱۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۱۲.۹۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۲۲ | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۲۴ | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۲۷ | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۳۰ | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۳۹.۱۰۰.۰۰۰ | 
| قیمت روز میلگرد | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۶۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۸ | شاخه | ۶ | ۶۲.۵۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۶۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | ۱۲ متری | ۱۱ | ۶۱.۱۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵ | ۶۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹ | ۶۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۵ | ۶۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ۱۲ متری | ۳۰ | ۶۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ۱۲ متری | ۳۶ | ۶۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ۱۲ متری | ۴۷ | ۶۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ۱۲ متری | ۵۶ | ۶۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ۱۲ متری | ۷۵ | ۶۵.۰۰۰ | 
| قیمت روز پروفیل | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ | ۶ متری | هر متر ۲.۴۴ | ۸۵.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ | ۶ متری | ۴.۵ | ۸۶.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ | ۶ متری | ۵.۵ | ۸۶.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ | ۶ متری | ۶.۵ | ۸۶.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ | ۶ متری | ۷ | ۸۵.۵۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ | ۶ متری | ۹.۵ | ۸۴.۵۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ | ۶ متری | ۹ | ۸۵.۵۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ | ۶ متری | ۱۶ | ۸۵.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ | ۶ متری | ۱۷ | ۸۵.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ | ۶ متری | ۱۵ | ۸۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ | ۶ متری | ۱۹ | ۸۵.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ | ۶ متری | ۲۸ | ۸۵.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ | ۶ متری | ۲۳ | ۸۵.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ | ۶ متری | ۲۷ | ۸۵.۰۰۰ | 
| قیمت روز ناودانی | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۶۳.۵۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۴ | ۶۳.۵۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۶۳.۵۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۶۳.۵۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۶۴.۵۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | ۶۴.۵۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | ------ | 
| هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | ------- | 
| قیمت روز صفحه ستون | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ورق ۸ | --- | --- | ۹۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۱۰ | --- | --- | ۹۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۱۲ | --- | --- | ۹۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۱۵ | --- | --- | ۹۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۲۰ | --- | --- | ۹۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۲۵ | --- | --- | ۱۰۰.۰۰۰ | 
| قیمت روز نبشی | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو نبشی ۳ | ۶ متری | ۹ | ۶۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۴ | ۶ متری | ۱۵ | ۶۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۵ | ۶ متری | ۲۲ | ۶۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۶ | ۶ متری | ۳۲ | ۶۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۸ | ۶ متری | ۵۸ | ۶۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۱۰ | ۶ متری | ۹۰ | ۶۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۱۲ | ۶ متری | ۱۳۰ | ۶۳.۰۰۰ | 
| قیمت روز ورق سیاه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | رول | ۱۲ | ۸۴.۵۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | ۱.۵ در ۶ | ۲۲۰ | ۸۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | ۱.۵ در ۶ | ۲۹۰ | ۸۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | ۱.۵ در ۶ | ۳۶۰ | ۸۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | ۱.۵ در ۶ | ۴۳۵ | ۸۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | ۱.۵ در ۶ | ۵۸۰ | ۹۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | ۱.۵ در ۶ | ۷۲۰ | ۸۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | ۱.۵ در ۶ | ۸۶۵ | ۸۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | ۱.۵ در ۶ | ۱۰۸۰ | ۸۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | ۱.۵ در ۶ | ۱۴۴۵ | ۹۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | ۱.۵ در ۶ | ۱۸۰۵ | ۱۰۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | ۱.۵ در ۶ | ۲۱۶۵ | ۱۰۳.۰۰۰ | 
| قیمت روز تسمه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ | ۱۲ متری | ۲ | ۶۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ | ۱۲ متری | --- | ۶۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ | ۱۲ متری | --- | ۶۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ | ۱۲ متری | --- | ۶۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ | ۱۲ متری | --- | ۶۳.۰۰۰ | 
| قیمت روز مفتول | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو حرارتی | --- | --- | ۷۴.۵۰۰ | 
| هر کیلو زیگزاگ | --- | --- | ۷۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ | --- | --- | ۸۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ | --- | --- | ۸۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ | --- | --- | ۸۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ | --- | --- | ۸۳.۰۰۰ | 
| قیمت روز خاموت | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو خاموت ۸ | --- | --- | ۷۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو خاموت ۱۰ | --- | --- | ۶۶.۰۰۰ | 
| هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | --- | --- | ۷۱.۵۰۰ | 
| هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | --- | --- | ۶۶.۰۰۰ | 
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | --- | --- | ۷۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | --- | --- | ۶۷.۰۰۰ | 
| قیمت روز ورق گالوانیزه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۱۴۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۱۲۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۱۲۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۱۲۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۱۲۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۱۱۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۱۱۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۱۱۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۱۱۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۱۲۴.۰۰۰ | 
 
             
                


 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
نظر شما