به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات در بیست و چهارم تیر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
قیمت روز تیرآهن | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱۷,۴۳۱,۱۹۲ |
تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۳,۳۰۲,۷۵۲ |
تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲۹,۱۷۴,۳۱۱ |
تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳۷,۱۵۵,۹۶۳ |
تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴۵,۶۸۸,۰۷۳ |
تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۵۶,۸۸۰,۷۳۳ |
تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶۶,۰۵۵,۰۴۵ |
تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۷۳,۷۶۱,۴۶۷ |
تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۸۶,۲۳۸,۵۳۲ |
قیمت روز میلگرد | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو میلگرد ۶.۵ | امیر آباد | کلاف | ۴.۵ | ------ |
هر کیلو میلگرد ۸ | شاهین بناب | شاخه | ۶ | ۱۵۷,۷۹۸ |
هر کیلو میلگرد ۱۰ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۵۵,۹۶۳ |
هر کیلو میلگرد ۱۲ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۵۵,۹۶۳ |
هر کیلو میلگرد ۱۴ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۵۴,۱۲۸ |
هر کیلو میلگرد ۱۶ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۵۴,۱۲۸ |
هر کیلو میلگرد ۱۸ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۵۴,۱۲۸ |
هر کیلو میلگرد ۲۰ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۵۴,۱۲۸ |
هر کیلو میلگرد ۲۲ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۵۴,۱۲۸ |
هر کیلو میلگرد ۲۵ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۵۴,۱۲۸ |
هر کیلو میلگرد ۲۸ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۵۴,۱۲۸ |
هر کیلو میلگرد ۳۲ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۵۴,۱۲۸ |
قیمت روز پروفیل | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ | کیان پرشیا | ۶ متری | هر متر ۲.۴۴ | ------ |
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۴.۵ | ۲۲۳/۳۹۵ |
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۵.۵ | ۲۲۲/۹۳۵ |
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۶.۵ | ۲۲۲/۴۷۷ |
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۷ | ۲۲۲/۴۷۷ |
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۹.۵ | ۲۲۲/۰۴۵ |
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۹ | ۲۲۲/۰۴۵ |
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۶ | ۲۲۸/۴۴۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۷ | ۲۲۸/۴۴۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۵ | ۲۲۸/۴۴۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۹ | ۲۲۸/۴۴۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۸ | ۲۲۸/۴۴۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۳ | ۲۲۸/۴۴۰ |
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۷ | ۲۲۸/۴۴۰ |
قیمت روز ناودانی | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ناب تبریز | ۶ متری | ۴۲ | ------ |
هر کیلو ناودانی ۸ | ناب تبریز | ۶ متری | ۴۴ | ۱۶۰/۵۵۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ناب تبریز | ۶ متری | ۵۲ | ۱۶۰/۵۵۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ناب تبریز | ۶ متری | ۶۴ | ۱۶۰/۵۵۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۶۰/۵۵۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۱۷۰ | ۱۶۰/۵۵۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۲۱۵ | ------ |
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۲۳۰ | ------- |
قیمت روز صفحه ستون | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو ورق ۸ | --- | --- | ۲۱۱/۸۳۴ | |
هر کیلو ورق ۱۰ | --- | --- | ۲۰۹,۰۸۲ | |
هر کیلو ورق ۱۲ | --- | --- | ------- | |
هر کیلو ورق ۱۵ | --- | --- | ۲۰۹,۰۸۲ | |
هر کیلو ورق ۲۰ | --- | --- | ------- | |
هر کیلو ورق ۲۵ | --- | --- | ------- | |
قیمت روز نبشی | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو نبشی ۳ | ناب تبریز | ۶ متری | ۹ | ------- |
هر کیلو نبشی ۴ | ناب تبریز | ۶ متری | ۱۵ | ۱۶۰/۵۵۰ |
هر کیلو نبشی ۵ | ناب تبریز | ۶ متری | ۲۲ | ۱۶۰/۵۵۰ |
هر کیلو نبشی ۶ | ناب تبریز | ۶ متری | ۳۲ | ۱۶۰/۵۵۰ |
هر کیلو نبشی ۸ | ناب تبریز | ۶ متری | ۵۸ | ۱۶۰/۵۵۰ |
هر کیلو نبشی ۱۰ | ناب تبریز | ۶ متری | ۹۰ | |
هر کیلو نبشی ۱۲ | ناب تبریز | ۶ متری | ۱۳۰ | ------- |
قیمت روز ورق سیاه | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو ورق سیاه ۲ | رول | ۱۲ | ------- | |
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۲۰ | ۲۱۲,۸۴۴ |
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۹۰ | ۲۱۲,۸۴۴ |
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۳۶۰ | ۲۳۰,۲۷۵ |
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۴۳۵ | ۲۴۰,۳۶۶ |
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۵۸۰ | ۲۳۸,۵۳۲ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۷۲۰ | ۲۴۹,۵۴۱ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۸۶۵ | ۲۳۷,۶۱۴ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۰۸۰ | ۲۳۳,۰۲۷ |
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۴۴۵ | --- |
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۸۰۵ | --- |
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۱۶۵ | --- |
قیمت روز تسمه | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ | ۱۲ متری | ۲ | ------- | |
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ | ۱۲ متری | --- | ------- | |
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ | ۱۲ متری | --- | ------- | |
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ | ۱۲ متری | --- | ------- | |
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ | ۱۲ متری | --- | ------- | |
قیمت روز مفتول | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو حرارتی | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو زیگزاگ | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ | --- | --- | --- | ۱۸۹/۰۰ |
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ | --- | --- | --- | ۱۸۷/۵۰۰ |
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ | --- | --- | --- | ------- |
قیمت روز خاموت | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو خاموت ۸ | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو خاموت ۱۰ | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | --- | --- | --- | ------- |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | --- | --- | --- | ------- |
قیمت روز ورق گالوانیزه | کارخانه | رول | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ | امیرکبیر کاشان | ------- | ------- | ۳۰۱/۸۳۵ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ | امیرکبیر کاشان | کوتاه | ------- | ۲۲۷/۰۶۴ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ | امیرکبیر کاشان | کوتاه | ------- | ۲۶۹/۷۲۴ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ | هفت الماس | کوتاه | ------- | ۲۶۲/۳۸۵ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ | ------- | ------- | ۲۶۰/۵۵۰ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ | ------- | ------- | ||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ------- | ------- | ۲۵۵/۰۴۵ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ------- | ------- | ۲۵۵/۰۴۵ | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ------- | ------- | ------- | |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ------- | ------- | ------- |
نظر شما