بازار؛ گروه بورس: امروز نیز مانند دیروز خودرویی ها برترین گروه بورسی از منظر حجم و ارزش معاملات بودند، بانکی ها دوم و فلزات اساسی در رده سوم قرار داشتند، شیمیایی ها نیز در رده چهارم جا خوش کردند.
| گروه بورسی | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات(میلیون ریال) |
| خودرو | ۱۴۲,۲۱۸ | میلیون ۳.۶۸۸ | ۱۲,۵۹۲.۵۴۱ |
| بانکها | ۶۹,۰۸۸ | میلیون ۱.۷۱۲ | ۵,۶۹۹.۵۰۲ |
| فلزات اساسی | ۷۳,۱۲۴ | هزار ۳۰۲.۸۷۷ | ۵,۴۴۵.۶۶۶ |
| شیمیایی | ۴۵,۶۵۶ | هزار ۱۷۶.۲۴۶ | ۴,۵۴۳.۴۱۵ |
| فرآورده نفتی | ۵۸,۹۰۵ | هزار ۲۷۵.۵۱۹ | ۴,۱۸۹.۹۹۲ |
| حمل و نقل | ۱۸,۹۹۸ | هزار ۱۱۰.۷۵۵ | ۲,۵۷۷.۳۹۲ |
| انبوه سازی | ۷۰,۹۱۴ | هزار ۶۱۸.۰۳۴ | ۲,۲۸۹.۴۱۰ |
| اداره بازارهای مالی | ۳۶,۴۵۱ | هزار ۵۲.۲۵۷ | ۲,۰۰۷.۹۲۲ |
| سرمایه گذاری | ۲۳,۸۳۴ | هزار ۲۰۹.۶۱۰ | ۱,۵۹۴.۳۵۹ |
| سیمان | ۳۸,۳۳۱ | هزار ۱۱۰.۱۴۹ | ۱,۵۳۱.۱۳۵ |



نظر شما