بازار؛ گروه بورس: امروزگروه فلزات اساسی برترین گروه بورسی لقب گرفتند و پس از آن گروه شیمیایی برترین گروه بورسی از منظر حجم و ارزش معاملات بودند.
| گروه بورسی | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات(میلیون ریال) |
| فلزات اساسی | ۱۶۰,۶۰۸ | هزار ۷۰۶.۲۰۳ | ۱۶,۲۹۴.۱۳۰ |
| شیمیایی | ۱۲۲,۷۱۰ | هزار ۶۶۴.۸۹۱ | ۱۵,۸۱۰.۱۳۳ |
| بانکها | ۱۳۸,۷۳۰ | میلیون ۳.۸۵۱ | ۱۵,۲۸۰.۲۱۶ |
| خودرو | ۸۶,۰۷۰ | میلیون ۲.۴۷۷ | ۶,۷۶۲.۸۱۷ |
| فرآورده نفتی | ۴۵,۶۰۵ | هزار ۱۷۵.۱۱۱ | ۵,۶۶۷.۹۹۲ |
| کانه فلزی | ۳۰,۰۳۵ | هزار ۲۱۴.۴۰۱ | ۴,۲۴۷.۳۴۰ |
| چند رشته ای | ۲۲,۸۳۹ | هزار ۱۳۳.۶۱۹ | ۲,۳۴۱.۳۱۸ |
| سیمان | ۷۳,۸۴۰ | هزار ۹۹.۶۱۴ | ۱,۷۳۷.۹۶۸ |
| سرمایه گذاری | ۲۲,۷۳۹ | هزار ۱۵۲.۷۹۷ | ۱,۴۷۸.۷۸۴ |
| اداره بازارهای مالی | ۸۲,۳۸۷ | هزار ۷۵.۲۹۵ | ۹۱۰.۲۳۰ |



نظر شما