بازار؛ گروه بورس: فلزات اساسی امروز پیشتاز برترین گروه های بورسی از منظر حجم و ارزش معاملات بودند و پس از آن بانکی ها و خودرویی ها در این فهرست قرار گرفتند.
| گروه بورسی | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات(میلیون ریال) |
| فلزات اساسی | ۲۴۹,۶۰۰ | هزار۹۵۸.۸۶۸ | ۲۷,۴۴۰.۶۲۳ |
| بانکها | ۲۶۸,۹۱۸ | میلیون۴.۹۱۹ | ۲۴,۸۸۲.۳۳۰ |
| خودرو | ۳۵۶,۱۶۰ | میلیون۵.۵۷۱ | ۲۴,۶۰۱.۲۰۳ |
| شیمیایی | ۹۹,۶۶۲ | هزار ۳۴۰.۵۸۶ | ۱۳,۲۳۴.۴۳۷ |
| سرمایه گذاری | ۶۴,۳۲۶ | هزار ۵۱۴.۰۳۴ | ۶,۳۱۵.۲۹۱ |
| کانه فلزی | ۳۴,۳۲۰ | هزار ۱۸۵.۳۸۶ | ۴,۸۳۲.۷۷۲ |
| چند رشته ای | ۲۵,۹۰۲ | هزار ۱۹۹.۳۷۹ | ۳,۷۹۲.۶۱۱ |
| سیمان | ۱۳۱,۵۶۷ | هزار ۱۹۳.۱۸۰ | ۳,۷۶۶.۳۲۲ |
| غذایی | ۱۱۴,۸۴۷ | هزار ۱۹۹.۱۸۸ | ۳,۱۴۶.۶۲۲ |
| دارو | ۴۵,۷۹۶ | هزار ۱۱۵.۲۷۲ | ۲,۷۱۰.۶۵۰ |



نظر شما