به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز سوم مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر اعلام گردید.
| میوه | قیمت (ریال) |
| آناناس | ۹۳۰,۰۰۰ |
| شلیل انجیری | ۳۳۰,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۱۸۵,۰۰۰ |
| هندوانه | ۸۵,۰۰۰ |
| موز | ۵۴۰,۰۰۰ |
| انار | ۲۵۸,۰۰۰ |
| لیموشیرین | ۲۴۵,۰۰۰ |
| سیب گلاب | ۲۹۰,۰۰۰ |
| زردآلو | ۴۱۰,۰۰۰ |
| هلو | ۲۶۰,۰۰۰ |
| ملون | ۱۲۰,۰۰۰ |
| نارگیل | ۴۷۰,۰۰۰ |
| لیموترش | ۲۸۰,۰۰۰ |
| توت فرنگی | ۵۳۰,۰۰۰ |
| خربزه مشهدی | ۱۵۰,۰۰۰ |
| تره بار | قیمت (ریال) |
| سیب زمینی | ۱۴۶,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۱۱۵,۰۰۰ |
| پیاز (زرد و سفید) | ۱۰۹,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۹۰,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده | ۲۸۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۲۱۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
| فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۱۴۹,۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۱۵۵,۰۰۰ |
| کدوحلوایی | ۱۱۰,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۱۷۰,۰۰۰ |
| کرفس | ۱۸۰,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۱۴۵,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۱۵۰,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۱۳۵,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۲۸۰,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۸۹,۰۰۰ |
| ذرت معمولی (بلال) | ۷۵,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۹۸۰,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی | ۱۱۹,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک | ۲۰,۰۰۰ |



نظر شما