به گزارش بازار، قیمت انواع حبوبات در اول اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
| نام محصول | قیمت محصول(تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم(تومان) | 
| عدس درشت ۹۰۰ گرمی | ۴۸.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰ | 
| عدس ریز ۹۰۰ گرمی | ۴۴.۵۰۰ | ۳۲.۰۰۰ | 
| لپه درشت ۹۰۰ گرمی | ۵۶.۰۰۰ | ۴۱.۵۰۰ | 
| لپه ریز ۹۰۰ گرمی | ۴۹.۰۰۰ | ۳۸.۰۰۰ | 
| لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی | ۵۱.۰۰۰ | ۴۰.۵۰۰ | 
| لوبیا قرمز جگری۹۰۰گرمی | ۳۸.۰۰۰ | ۲۹.۰۰۰ | 
| لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی | ۴۹.۵۰۰ | ۳۷.۰۰۰ | 
| نخود ۹۰۰ گرمی | ۴۶.۰۰۰ | ۲۹.۵۰۰ | 
| نخودو لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی | ۴۳..۰۰ | ۳۸.۰۰۰ | 
| لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی | ۲۸.۰۰۰ | ۱۵.۵۰۰ | 
| سویا ۹۰۰ گرمی | ۱۹.۹۰۰ | ۱۴.۵۰۰ | 
| جوبلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۲۷.۰۰۰ | ۱۸.۰۰۰ | 
| گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۲۳.۹۰۰ | ۱۷.۰۰۰ | 
 
             
                


 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
نظر شما