به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:
| قیمت روز تیرآهن | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| تیرآهن ۱۲ | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳۱.۴۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۳۶.۳۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۲۲ | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۴۱.۲۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۲۴ | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶۴.۵۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۲۷ | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۳۰ | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| قیمت روز میلگرد | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۴۶.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۸ | شاخه | ۶ | ۱۳۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۳۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۳۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۳۱.۵۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۳۱.۵۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۳۱.۵۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۳۱.۵۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۳۱.۵۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۳۱.۵۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۳۱.۵۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۳۲.۵۰۰ | 
| قیمت روز پروفیل | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ | ۶ متری | هر متر ۲.۴۴ | ۲۱۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ | ۶ متری | ۴.۵ | ۲۱۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ | ۶ متری | ۵.۵ | ۲۱۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ | ۶ متری | ۶.۵ | ۲۱۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ | ۶ متری | ۷ | ۲۱۲.۵۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ | ۶ متری | ۹.۵ | ۲۱۲.۵۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ | ۶ متری | ۹ | ۲۱۲.۵۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ | ۶ متری | ۱۶ | ۲۱۲.۵۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ | ۶ متری | ۱۷ | ۲۱۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ | ۶ متری | ۱۵ | ۲۱۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ | ۶ متری | ۱۹ | ۲۱۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ | ۶ متری | ۲۸ | ۲۱۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ | ۶ متری | ۲۳ | ۲۱۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ | ۶ متری | ۲۷ | ۲۱۲.۰۰۰ | 
| قیمت روز ناودانی | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۴ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | --- | 
| هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | ------ | 
| هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | ------- | 
| قیمت روز صفحه ستون | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ورق ۸ | --- | --- | ۱۷۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۱۰ | --- | --- | ۱۷۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۱۲ | --- | --- | ۱۷۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۱۵ | --- | --- | ۱۷۵.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۲۰ | --- | --- | ۱۷۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۲۵ | --- | --- | ۱۷۱.۰۰۰ | 
| قیمت روز نبشی | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو نبشی ۳ | ۶ متری | ۹ | ۱۴۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۴ | ۶ متری | ۱۵ | ۱۴۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۵ | ۶ متری | ۲۲ | ۱۴۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۶ | ۶ متری | ۳۲ | ۱۴۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۸ | ۶ متری | ۵۸ | ۱۴۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۱۰ | ۶ متری | ۹۰ | ۱۴۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۱۲ | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱۴۰.۰۰۰ | 
| قیمت روز ورق سیاه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | رول | ۱۲ | ۲۳۶.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | ۱.۵ در ۶ | ۲۲۰ | ۲۳۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | ۱.۵ در ۶ | ۲۹۰ | ۲۲۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | ۱.۵ در ۶ | ۳۶۰ | ۱۷۷.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | ۱.۵ در ۶ | ۴۳۵ | ۱۷۵.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | ۱.۵ در ۶ | ۵۸۰ | ۱۷۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | ۱.۵ در ۶ | ۷۲۰ | ۱۷۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | ۱.۵ در ۶ | ۸۶۵ | ۱۸۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | ۱.۵ در ۶ | ۱۰۸۰ | ۱۸۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | ۱.۵ در ۶ | ۱۴۴۵ | ۱۷۷.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | ۱.۵ در ۶ | ۱۸۰۵ | ۱۷۷.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | ۱.۵ در ۶ | ۲۱۶۵ | ۱۷۷.۰۰۰ | 
| قیمت روز تسمه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ | ۱۲ متری | ۲ | ۱۳۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ | ۱۲ متری | --- | ۱۳۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ | ۱۲ متری | --- | ۱۳۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ | ۱۲ متری | --- | ۱۳۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ | ۱۲ متری | --- | ۱۳۰.۰۰۰ | 
| قیمت روز مفتول | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو حرارتی | --- | --- | ۱۵۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو زیگزاگ | --- | --- | ۱۵۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ | --- | --- | ۱۸۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ | --- | --- | ۱۸۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ | --- | --- | ۱۶۶.۰۰۰ | 
| هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ | --- | --- | ۱۶۶.۰۰۰ | 
| قیمت روز خاموت | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو خاموت ۸ | --- | --- | ۱۴۶.۰۰۰ | 
| هر کیلو خاموت ۱۰ | --- | --- | ۱۳۶.۰۰۰ | 
| هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | --- | --- | ۱۴۷.۰۰۰ | 
| هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | --- | --- | ۱۳۷.۰۰۰ | 
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | --- | --- | ۱۴۷.۰۰۰ | 
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | --- | --- | ۱۳۷.۰۰۰ | 
| قیمت روز ورق گالوانیزه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۳۱۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۳۰۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۷۷.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۷۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۷۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۶۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۶۶.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۶۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۶۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۵۸.۰۰۰ | 
 
             
                


 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
نظر شما