بازار؛ گروه بورس: در معاملات امروز بانکی ها صدرنشین برترین گروه های بورسی بوده و پس از آن شیمیایی ها ایستادند، بازارهای مالی توانستند در رده دهم برترین گروه های بورسی قرار بگیرند.
| گروه های بورسی | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات(میلیون ریال) |
| بانکها | ۱۳۳,۰۹۷ | ۱.۶۴۰ میلیون | ۱۴,۸۷۸.۷۷۹ |
| شیمیایی | ۹۰,۸۷۵ | ۲۰۲.۸۵۱.۹۴۸ | ۹,۸۶۹.۷۷۰ |
| فلزات اساسی | ۶۶,۸۶۱ | ۲۷۲.۸۶۵.۹۱۹ | ۹,۱۷۶.۲۳۰ |
| سیمان | ۱۵۹,۹۵۶ | ۳۶۰.۹۱۶.۱۴۹ | ۸,۵۰۲.۹۸۰ |
| خودرو | ۸۸,۸۴۳ | ۴۶۳.۵۲۸.۴۶۷ | ۶,۹۳۵.۵۶۳ |
| غذایی به جز قند | ۱۰۷,۳۰۵ | ۳۶۹.۶۰۳.۳۲۲ | ۶,۷۰۰.۶۳۰ |
| دارویی | ۶۷,۷۸۵ | 147.547.554 | ۵,۹۴۲.۲۳۲ |
| انبوه سازی | ۷۷,۰۹۹ | 330.791.954 | ۵,۷۰۰.۹۷۸ |
| سرمایه گذاری | ۵۸,۶۴۱ | 347.774.835 | ۴,۹۲۵.۵۶۴ |
| بازارهای مالی | ۴۸,۱۴۱ | 195.417.939 | ۴,۴۰۳.۵۵۰ |



نظر شما