به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹ به شرح زیر اعلام گردید.
«قیمت انواع میوه»
| عنوان | قیمت (ریال) |
| آناناس طلایی | ۲۷۵,۰۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال | ۸۸,۰۰۰ |
| پرتقال سانگین و تو سرخ | ۸۸,۰۰۰ |
| قیمت توت فرنگی | ۱۷۰,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۳۲,۰۰۰ |
| سیب سبز(گرانی اسمیت) | ۵۰,۰۰۰ |
| سیب زرد لبنان | ۸۶,۰۰۰ |
| سیب قرمز لبنان | ۶۹,۰۰۰ |
| کیوی | ۹۲,۰۰۰ |
| موز آمریکای جنوبی (کارتن بزرگ) | ۱۶۵,۰۰۰ |
| هندوانه | ۲۸,۰۰۰ |
| چغاله بادام | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ملون انواع | ۷۷,۰۰۰ |
| نارنگی انواع | ۸۹,۰۰۰ |
| گریپ فروت | ۵۲,۰۰۰ |
| نارنج | ۳۲,۰۰۰ |
| طالبی انواع | ۷۴,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۳۰۰,۰۰۰ |
| لیموترش | ۱۵۵,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
| عنوان | قیمت (ریال) |
| سیب زمینی | ۳۹,۰۰۰ |
| بادمجان بندری | ۱۸,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۱۸,۰۰۰ |
| پیاز (زرد و سفید) | ۱۹,۰۰۰ |
| تره فرنگی | ۳۴,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۱۱,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده | ۵۷,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۴۷,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۷۵,۰۰۰ |
| فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۲۸,۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۱۹,۰۰۰ |
| کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۳۶,۰۰۰ |
| کرفس | ۲۷,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۵۲,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۱۴,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۱۴,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۸۹,۰۰۰ |
| نارنج | ۲۷,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۲۷,۰۰۰ |
| سیر تازه بدون برگ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| باقلا سبز | ۲۵,۰۰۰ |
| ذرت معمولی (بلال) | ۲۹,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
| قیمت گوجه گیلاسی و زیتونی | ۷۹,۰۰۰ |
| سیر تازه با برگ | ۵۸,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۸,۵۰۰ |



نظر شما