به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز نهم مهر ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام گردید.
| میوه | قیمت (ریال) |
| آناناس | ۷۴۰,۰۰۰ |
| شلیل | ۲۶۰,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۱۲۳,۰۰۰ |
| هلو | ۲۳۰,۰۰۰ |
| موز | ۴۴۰,۰۰۰ |
| انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
| لیموشیرین | ۱۴۵,۰۰۰ |
| سیب زرد | ۱۹۸,۰۰۰ |
| انجیر سیاه | ۲۲۰,۰۰۰ |
| سیب قرمز | ۱۹۸,۰۰۰ |
| هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
| هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
| لیموترش | ۱۶۸,۰۰۰ |
| گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
| خربزه | ۹۸,۰۰۰ |
| تره بار | قیمت (ریال) |
| سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۸۸,۰۰۰ |
| پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۵۵,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده | ۲۳۹,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۱۳۵,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۱۹۸,۰۰۰ |
| فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۱۲۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۱۴۰,۰۰۰ |
| کدوحلوایی | ۸۰,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۱۱۸,۰۰۰ |
| کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۱۳۵,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۶۸,۰۰۰ |
| نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
| ذرت معمولی (بلال) | ۱۱۰,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |



نظر شما