به گزارش بازار، قیمت انواع موتورسیکلت و دوچرخه در بازار آزاد در بیست و دوم مهر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
| قیمت انواع موتور سیکلت | قیمت (ریال) | 
| بنلی اس ۱۸۰ سال ۱۳۹۹ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بنلی کی وی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بنلی لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بنلی اس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۳۹۹ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| احسان ۱۲۵ هندلی سال ۱۳۹۹ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| احسان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کاوان ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| جفت سیلندر کروز ۲۵۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| گلکسی اس آر ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| گلکسی جی ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| گلکسی ایکس۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| گلکسی اف ایکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| گلکسی جی ایکس ۲۵۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پرواز ۲۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سحر ۱۲۵ هندلی | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سحر ۲۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نامی ۲۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نامی ۱۵۰ تی اس سال ۱۴۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تکتاز تی کی ۱۲۵ استارتی سال ۱۴۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(تایلند) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(اندونزی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هوندا اسکوپی ۱۱۰ سال ۱۴۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| باجاج بکسر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ | ۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | 
| باجاج باکسر ۱۶۰ سال ۱۳۹۸ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| باجاج پالس ۲۰۰ ان اس سال ۱۳۹۸ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| یاماها ایروکس ۱۵۵ سال ۱۳۹۹ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رهرو ۱۵۰ ام دبلیو | ۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| تی وی اس وگو ۱۱۰ سال ۱۳۹۸ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تریل روان کیو ام ۲۰۰ ۱۴۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیرو محرکه نامی ۱۵۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیشتاز ۲۰۰ سی دی ای | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیشتاز ۱۵۰ سی دی ای | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وسپا GTS SUPER ۲۴۹ | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وسپا PRIMAVERA ۱۵۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت انواع دوچرخه | قیمت (ریال) | 
| دوچرخه ویوا مدل PUSH ۰۱ | ۱۸,۳۲۰,۰۰۰ | 
| دوچرخه کوهستان المپیا مدل ۲۶۱۹۲ | ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ | 
| دوچرخه جاینت مدل (۲۰۲۰) Reign ۲۹ SX | ۱,۳۷۳,۴۰۰,۰۰۰ | 
| دوچرخه سایز ۱۲ سونیک جی تویز | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | 
| دوچرخه کوهستان آساک ۲۶ دماوند | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دوچرخه لندروور فلزی تاشو | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | 
| کوهستان ویوا مدل ترمیناتور | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | 
| دوچرخه کوهستان دبلیو استاندارد مدل PROT۱ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دوچرخه جاینت مدل (۲۰۲۰) XTC | ۷۲۱,۱۰۴,۰۰۰ | 
| دوچرخه برقی NAKXUS | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon ۲ | ۲۰۴,۳۸۰,۰۰۰ | 
| دوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon ۳ | ۱۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | 
| دوچرخه کوهستان المپیا مدل ۲۴۰۷ | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ | 
| دوچرخه کوهستان کراس مدل Sigma | ۷۵,۵۵۰,۰۰۰ | 
| دوچرخه جاینت مدل (۲۰۲۰) Trance Advanced Pro ۲۹ ۳ | ۱,۱۱۶,۷۳۹,۰۰۰ | 
| دوچرخه بچه گانه المپیا مدل ۱۲۴۰ | ۲۰,۰۹۸,۰۰۰ | 
| دوچرخه کراس مدل Evan | ۳۲,۲۷۰,۰۰۰ | 
| دوچرخه شهری کراس مدل City Storm L | ۵۶,۳۰۱,۰۰۰ | 
            
                


                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
نظر شما