به گزارش بازار، آخرین قیمت آهن آلات در بیست و دوم مهر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
| قیمت روز تیرآهن | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱,۸۴۴,۰۳۶ |
| تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۳۵۷,۷۹۸ |
| تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲,۷۶۱,۴۶۷ |
| تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۳۰۲,۷۵۲ |
| تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴,۶۱۴,۶۷۸ |
| تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۴,۹۵۴,۱۲۸ |
| تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۵,۸۲۵,۶۸۸ |
| تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۶,۵۸۷,۱۵۵ |
| تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۷,۸۴۴,۰۳۶ |
| قیمت روز میلگرد | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | امیر آباد | کلاف | ۴.۵ | ------ |
| هر کیلو میلگرد ۸ | شاهین بناب | شاخه | ۶ | ۱۴۶,۰۳۶ |
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۴۴,۰۳۶ |
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۴۴,۰۳۶ |
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۴۲,۰۱۸ |
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۴۲,۰۱۸ |
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۴۲,۰۱۸ |
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۴۲,۰۱۸ |
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۴۲,۰۱۸ |
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۴۲,۰۱۸ |
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۴۲,۰۱۸ |
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۴۲,۰۱۸ |
| قیمت روز پروفیل | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ | کیان پرشیا | ۶ متری | هر متر ۲.۴۴ | ------ |
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۴.۵ | ------ |
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۵.۵ | ------ |
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۶.۵ | ------ |
| هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۷ | ------ |
| هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۹.۵ | ------ |
| هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۹ | ------ |
| هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۶ | ۲۴,۵۸۷ |
| هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۷ | ۲۴,۵۸۷ |
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۵ | ۲۴,۵۸۷ |
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۹ | ۲۴,۵۸۷ |
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۸ | ۲۴,۵۸۷ |
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۳ | ۲۴,۵۸۷ |
| هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۷ | ۲۴,۵۸۷ |
| قیمت روز ناودانی | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ناب تبریز | ۶ متری | ۴۲ | ------ |
| هر کیلو ناودانی ۸ | ناب تبریز | ۶ متری | ۴۴ | ۱۵,۵۰۴ |
| هر کیلو ناودانی ۱۰ | ناب تبریز | ۶ متری | ۵۲ | ۱۵,۵۰۴ |
| هر کیلو ناودانی ۱۲ | ناب تبریز | ۶ متری | ۶۴ | ۱۵,۵۰۴ |
| هر کیلو ناودانی ۱۴ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۵,۵۰۴ |
| هر کیلو ناودانی ۱۶ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۱۷۰ | ۱۵,۵۰۴ |
| هر کیلو ناودانی ۱۸ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۲۱۵ | ------ |
| هر کیلو ناودانی ۲۰ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۲۳۰ | ------- |
| قیمت روز صفحه ستون | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو ورق ۸ | --- | --- | ۲۱,۰۰۹ | |
| هر کیلو ورق ۱۰ | --- | --- | ۲۱,۰۰۹ | |
| هر کیلو ورق ۱۲ | --- | --- | ۲۱,۰۰۹ | |
| هر کیلو ورق ۱۵ | --- | --- | ۲۱,۰۰۹ | |
| هر کیلو ورق ۲۰ | --- | --- | ------- | |
| هر کیلو ورق ۲۵ | --- | --- | ------- | |
| قیمت روز نبشی | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو نبشی ۳ | ناب تبریز | ۶ متری | ۹ | ------- |
| هر کیلو نبشی ۴ | ناب تبریز | ۶ متری | ۱۵ | ۱۵,۱۳۷ |
| هر کیلو نبشی ۵ | ناب تبریز | ۶ متری | ۲۲ | ۱۵,۱۳۷ |
| هر کیلو نبشی ۶ | ناب تبریز | ۶ متری | ۳۲ | ۱۵,۱۳۷ |
| هر کیلو نبشی ۸ | ناب تبریز | ۶ متری | ۵۸ | ۱۵,۱۳۷ |
| هر کیلو نبشی ۱۰ | ناب تبریز | ۶ متری | ۹۰ | ------- |
| هر کیلو نبشی ۱۲ | ناب تبریز | ۶ متری | ۱۳۰ | ------- |
| قیمت روز ورق سیاه | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | رول | ۱۲ | ------- | |
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۲۰ | ۲۲,۵۶۸ |
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۹۰ | ۲۲,۵۶۸ |
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۳۶۰ | ۲۲,۵۶۸ |
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۴۳۵ | ۲۳,۰۲۷ |
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۵۸۰ | ۲۳,۳۹۴ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۷۲۰ | ۲۳,۳۰۲ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۸۶۵ | ۲۳,۳۰۲ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۰۸۰ | ۲۳,۶۶۹ |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۴۴۵ | --- |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۸۰۵ | --- |
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۱۶۵ | --- |
| قیمت روز تسمه | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ | ۱۲ متری | ۲ | ------- | |
| هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ | ۱۲ متری | --- | ------- | |
| هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ | ۱۲ متری | --- | ------- | |
| هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ | ۱۲ متری | --- | ------- | |
| هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ | ۱۲ متری | --- | ------- | |
| ------- | ||||
| قیمت روز مفتول | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو حرارتی | --- | --- | --- | ------- |
| هر کیلو زیگزاگ | --- | --- | --- | ------- |
| هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ | --- | --- | --- | ۱۸۹/۰۰۰ |
| هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ | --- | --- | --- | ۱۸۷/۵۰۰ |
| هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ | --- | --- | --- | ------- |
| هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ | --- | --- | --- | ------- |
| قیمت روز خاموت | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو خاموت ۸ | --- | --- | --- | ------- |
| هر کیلو خاموت ۱۰ | --- | --- | --- | ------- |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | --- | --- | --- | ------- |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | --- | --- | --- | ------- |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | --- | --- | --- | ------- |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | --- | --- | --- | ------- |
| قیمت روز ورق گالوانیزه | کارخانه | رول | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ | امیرکبیر کاشان | ------- | ------- | ------- |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ | امیرکبیر کاشان | کوتاه | ------- | ۳۰۲/۵۰۰ |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ | امیرکبیر کاشان | کوتاه | ------- | ۲۹۷/۵۰۰ |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ | هفت الماس | کوتاه | ------- | ۲۹۲/۰۰۰ |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ | ------- | ------- | ------- | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ | ------- | ------- | ------- | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ------- | ------- | ------- | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ------- | ------- | ۲۹۲/۵۰۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ------- | ------- | ------- | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ------- | ------- | ------- |



نظر شما