به گزارش بازار، قیمت انواع حبوبات در نهم مرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
| نام محصول | قیمت محصول(تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم(تومان) | 
| عدس درشت ۹۰۰ گرمی | ۳۴.۰۰۰ | ۲۹.۰۰۰ | 
| عدس ریز ۹۰۰ گرمی | ۳۹.۵۰۰ | ۲۸.۰۰۰ | 
| لپه درشت ۹۰۰ گرمی | ۴۱.۰۰۰ | ۲۷.۵۰۰ | 
| لپه ریز ۹۰۰ گرمی | ۳۹.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | 
| لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی | ۳۵.۰۰۰ | ۲۸.۵۰۰ | 
| لوبیا قرمز جگری ۹۰۰گرمی | ۳۶.۰۰۰ | ۲۹.۰۰۰ | 
| لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی | ۴۴.۵۰۰ | ۳۶.۰۰۰ | 
| نخود ۹۰۰ گرمی | ۲۸.۰۰۰ | ۲۴.۵۰۰ | 
| نخودو لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی | ۲۹.۵۰۰ | ۲۴.۰۰۰ | 
| لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی | ۳۱.۰۰۰ | ۹۸.۰۰۰ | 
| سویا ۹۰۰ گرمی | ۸.۸۰۰ | ۶.۹۰۰ | 
| جوبلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۱۴.۰۰۰ | ۸.۰۰۰ | 
| گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۱۸.۵۰۰ | ۱۱.۰۰۰ | 
 
             
                


 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
نظر شما