به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در۱۳ اسفند ۱۳۹۸ به شرح زیر است
قیمت |
SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy M۱۰ -۱۶ | سامسونگ گلکسی ام ۱۰ -۱۶ |
۲.۰۸۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy M۱۰ - ۳۲ | سامسونگ گلکسی ام ۱۰ -۳۲ |
۲.۳۳۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy M۱۰S | سامسونگ گلکسی ام ۱۰ اس |
۲.۵۶۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy M۲۰ - ۳۲ | سامسونگ گلکسی ام ۲۰ -۳۲ |
۲.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy M۲۰ - ۶۴ | سامسونگ گلکسی ام ۲۰ -۶۴ |
۳.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy M۳۰ | سامسونگ گلکسی ام ۳۰ |
۲.۰۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ | سامسونگ گلکسی آ۰۱ |
۳.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۸+ ۲۰۱۸ - ۳۲ | سامسونگ گلکسی آ۸+۲۰۱۸ -۳۲ |
۳.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۸+ ۲۰۱۸ - ۶۴ | سامسونگ گلکسی آ۸+۲۰۱۸ -۶۴ |
۵.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۹ ۲۰۱۸ | سامسونگ گلکسی آ۹ ۲۰۱۸ |
۱.۹۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۰ | سامسونگ گلکسی آ۱۰ |
۲.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۰s | سامسونگ گلکسی آ۱۰ اس |
۱.۳۲۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲ Core | سامسونگ گلکسی آ۲ کور |
۲.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۰ | سامسونگ گلکسی آ۲۰ |
۲.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۰s | سامسونگ گلکسی آ۲۰ اس |
۲.۴۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۰e | سامسونگ گلکسی آ۲۰ ای |
۲.۹۶۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۰ | سامسونگ گلکسی آ۳۰ |
۳.۱۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۰s | سامسونگ گلکسی آ۳۰ اس |
۳.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۴۰ | سامسونگ گلکسی آ۴۰ |
۳.۶۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۰ | سامسونگ گلکسی آ۵۰ |
۴.۱۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۰s | سامسونگ گلکسی آ۵۰ اس |
۴.۶۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۱ | سامسونگ گلکسی آ۵۱ |
۳.۵۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۶۰ - ۶۴ | سامسونگ گلکسی آ۶۰ -۶۴ |
۳.۶۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۶۰ - ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۶۰ -۱۲۸ |
۴.۶۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۰ | سامسونگ گلکسی آ۷۰ |
۶.۷۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱ |
۶.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۸۰ | سامسونگ گلکسی آ۸۰ |
۱۰.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ | سامسونگ گلکسی اس۱۰ |
۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ Plus - ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۱۰پلاس-۱۲۸ |
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ Plus - ۵۱۲ | سامسونگ گلکسی اس۱۰ پلاس-۵۱۲ |
۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ Plus - ۱T | سامسونگ گلکسی اس۱۰ پلاس-۱T |
۹.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰e | سامسونگ گلکسی اس ۱۰ ای |
۹.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ Lite | سامسونگ گلکسیاس ۱۰لایت |
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۱۰ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی نوت۱۰ -۲۵۶ |
۱۳.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۱۰ Plus- ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی نوت۱۰پلاس -۲۵۶ |
۱۷.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۱۰ Plus- ۵۱۲ | سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس-۵۱۲ |
ناموجود | Samsung Galaxy Note۱۰+ ۵G - ۵۱۲ | سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ +۵G |
۹.۳۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۱۰ Lite | سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ لایت |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy J۶ | سامسونگ گلکسی جی ۶ |
۲.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy J۶ Plus - ۳۲ | سامسونگ گلکسی جی ۶ پلاس-۳۲ |
۳.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy J۸ - ۶۴ | سامسونگ گلکسی جی ۸ -۶۴ |
۲۶.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Fold | سامسونگ گلکسی فولد |
۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Fold ۵G | سامسونگ گلکسی فولد ۵G |
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip | سامسونگ گلکسی زد فیلیپ |
قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون |
۹.۸۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۸ - ۶۴ | آیفون ۸ -۶۴ |
۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۸ - ۲۵۶ | آیفون ۸ -۲۵۶ |
۱۲.۴۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۸ Plus - ۶۴ | آیفون ۸ پلاس -۶۴ |
۱۳.۳۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۸ Plus - ۲۵۶ | آیفون ۸ پلاس -۲۵۶ |
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone X - ۶۴ | آیفون ایکس -۶۴ |
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone X - ۲۵۶ | آیفون ایکس -۲۵۶ |
۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone XR - ۶۴ | آیفون ایکس آر-۶۴ |
۱۲.۶۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone XR - ۱۲۸ | آیفون ایکس آر-۱۲۸ |
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone XR - ۲۵۶ | آیفون ایکس آر-۲۵۶ |
۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS - ۶۴ | آیفون ایکس اس-۶۴ |
۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS - ۲۵۶ | آیفون ایکس اس-۲۵۶ |
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS - ۵۱۲ | آیفون ایکس اس -۵۱۲ |
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS Max - ۶۴ | آیفون ایکس اس مکس -۶۴ |
۱۸.۸۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS Max - ۲۵۶ | آیفون ایکس اس مکس-۲۵۶ |
۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone XS Max - ۵۱۲ | آیفون ایکس اس مکس-۵۱۲ |
۱۲.۲۰۰.۰۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱ . ۶۴ | آیفون ۱۱-۶۴ |
۱۳.۱۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱ . ۱۲۸ | آیفون ۱۱-۱۲۸ |
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱ . ۲۵۶ | آیفون ۱۱ -۲۵۶ |
۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱ Pro . ۶۴ | آیفون ۱۱ رپرو -۶۴ |
۲۰.۴۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱ Pro . ۲۵۶ | آیفون ۱۱ پرو -۲۵۶ |
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱ Pro . ۵۱۲ | آیفون ۱۱ پرو -۵۱۲ |
۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۶۴ | آیفون ۱۱ پرو مکس -۶۴ |
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۲۵۶ | آیفون ۱۱ پرو مکس -۲۵۶ |
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۵۱۲ | آیفون ۱۱ پرو مکس -۵۱۲ |
قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی |
۵.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei nova ۵T | هواوی نوا ۵ T |
۱.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۳ ۲۰۱۸ | هواوی وای۳ ۲۰۱۸ |
۱.۴۷۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ | هواوی وای۵ ۲۰۱۹ |
۱.۲۵۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ Prime ۲۰۱۸ | هواوی وای ۵ پرایم ۲۰۱۸ |
۱.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ lite ۲۰۱۸ | هواوی وای ۵ لایت ۲۰۱۸ |
۱.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۶ ۲۰۱۸ | هواوی وای۶ ۲۰۱۸ |
۱.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۶ ۲۰۱۹ | هواوی وای۶ ۲۰۱۹ |
۱.۷۵۰.۰۰۰ | Huawei Y۶ Prime ۲۰۱۹ | هواوی وای۶ پرایم ۲۰۱۹ |
۲.۱۵۰.۰۰۰ | Huawei Y۷ ۲۰۱۹ | هواوی وای ۷ ۲۰۱۹ |
۱.۷۷۰.۰۰۰ | Huawei Y۷ Prime ۲۰۱۸ | هواوی وای۷ پرایم ۲۰۱۸ |
۲.۱۵۰.۰۰۰ | Huawei Y۷ Prime ۲۰۱۹ | هواوی وای ۷ پرایم ۲۰۱۹ |
۲.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷ Pro - ۲۰۱۹ | هواوی وای۷ پرو ۲۰۱۹ |
۲.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹ ۲۰۱۸ | هواوی وای۹ ۲۰۱۸ |
۲.۸۵۰.۰۰۰ | Huawei Y۹ ۲۰۱۹ | هواوی وای۹ ۲۰۱۹ |
۲.۹۵۰.۰۰۰ | Huawei Y۹ Prime ۲۰۱۹ | هواوی وای۹ پرایم ۲۰۱۹ |
۳.۵۵۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s | هواوی وای۹ اس |
۵.۴۵۰.۰۰۰ | Huawei nova ۳ | هواوی نوا۳ |
۳.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei nova ۳i | هواوی نوا ۳ I |
۳.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei nova ۳e | هواوی نوا ۳E |
۶.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei nova ۴ | هواوی نوا۴ |
۷.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei P۳۰ | هواوی پی ۳۰ |
۹.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei P۳۰ Pro - ۱۲۸ | هواوی پی۳۰ پرو -۱۲۸ |
۱۰.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei P۳۰ Pro - ۲۵۶ | هواوی پی ۳۰پرو- ۲۵۶ |
۱۳.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei P۳۰ Pro - ۵۱۲ | هواوی پی۳۰ پرو -۵۱۲ |
۳.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei P۳۰ lite | هواوی پی ۳۰ لایت |
۶.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Mate ۲۰ | هواوی میت ۲۰ |
۹.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Mate ۲۰ Pro | هواوی میت ۲۰ پرو |
به زودی | Huawei Mate ۳۰ | هواوی میت ۳۰ |
۱۳.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Mate ۳۰ Pro | هواوی میت ۳۰ پرو |
به زودی | Huawei Mate ۳۰ ۵G | هواوی میت ۳۰ ۵G |
۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Mate ۳۰ Pro ۵G | هواوی میت ۳۰ پرو ۵G |
۹.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Honor View ۲۰ | هواوی هانر ویو ۲۰ |
۳.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Honor ۸X - ۶۴ | هواوی هانر ۸ ایکس -۶۴ |
۳.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Honor ۸X - ۱۲۸ | هواوی هانر ۸ ایکس- ۱۲۸ |
۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Honor ۸X Max | هواوی هانر ۸ ایکس مکس |
۱.۱۲۰.۰۰۰ | Huawei Honor ۷s | هواوی هانر ۷S |
۱.۶۸۰.۰۰۰ | Huawei Honor ۷A | هواوی هانر ۷A |
۱.۹۳۰.۰۰۰ | Huawei Honor ۸C | هواوی هانر ۸C |
۴.۳۵۰.۰۰۰ | Huawei Honor ۱۰ | هواوی هانر۱۰ |
۲.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Honor ۱۰ Lite ۶۴ | هواوی هانر ۱۰ لایت -۶۴ |
۲.۶۵۰.۰۰۰ | Huawei P smart ۲۰۱۹ | هواوی پی اسمارت ۲۰۱۹ |
۲.۰۳۰.۰۰۰ | Huawei P Smart FIG | هواوی پی اسمارت FIG |
۴.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Honor Play | هواوی هانر پلی |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Honor Play ۸A | هواوی هانر پلی ۸A |
قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا |
۲۴۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۵ ۲۰۱۹ | نوکیا ۱۰۵ -۲۰۱۹ |
۲۷۵.۰۰۰ | Nokia ۱۰۶ ۲۰۱۸ | نوکیا۱۰۶ -۲۰۱۸ |
۳۹۰.۰۰۰ | Nokia ۱۳۰ ۲۰۱۷ | نوکیا۱۳۰ -۲۰۱۷ |
۴۳۰.۰۰۰ | Nokia ۱۵۰ | نوکیا ۱۵۰ |
۴۳۵.۰۰۰ | Nokia ۲۱۰ | نوکیا ۲۱۰ |
۴۹۰.۰۰۰ | Nokia ۲۱۶ | نوکیا ۲۱۶ |
۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲۳۰ Dual SIM | نوکیا DUAL SIM |
۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳۳۱۰ ۳G | نوکیا ۳۳۱۰ ۳G |
۶۸۰.۰۰۰ | Nokia ۸۱۱۰ ۴G | نوکیا ۸۱۱۰ ۴G |
۸۵۰.۰۰۰ | Nokia ۱ | نوکیا ۱ |
۳۳۰.۰۰۰ | Nokia ۱۱۰ ۲۰۱۹ | نوکیا۱۱۰ -۲۰۱۹ |
۹۵۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus | نوکیا وان پلاس |
۱۲۰.۰۰۰ | Nokia ۲ | نوکیا ۲ |
۱.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۱ | نوکیا ۲.۱ |
۱.۴۵۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ | نوکیا ۲.۲ |
۱.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳ | نوکیا۳ |
۱.۳۵۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۱ | نوکیا ۳.۱ |
۱.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۱ Plus | نوکیا ۳.۱ پلاس |
۱.۶۵۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ - ۱۶ | نوکیا ۳.۲ -۱۶ |
۱.۹۵۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ - ۶۴ | نوکیا ۳.۲-۶۴ |
۱.۲۸۰.۰۰۰ | Nokia ۵ | نوکیا۵ |
۲.۱۵۰.۰۰۰ | Nokia ۵.۱ Plus | نوکیا ۵.۱ پلاس |
۱.۸۵۰.۰۰۰ | Nokia ۶ | نوکیا۶ |
۲.۵۸۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۱ - ۳۲ | نوکیا ۶.۱ -۳۲ |
۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ - ۶۴ | نوکیا ۶.۲ -۶۴ |
۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۱ - ۶۴ | نوکیا۶.۱ -۶۴ |
۲.۹۵۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ - ۱۲۸ | نوکیا۶.۲ -۱۲۸ |
۲.۶۵۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۱ Plus | نوکیا ۶.۱ پلاس |
---- | Nokia ۶ ۲۰۱۸ | نوکیا ۶ -۲۰۱۸ |
۲.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷ plus | نوکیا ۷ پلاس |
۳.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۱ | نوکیا ۷.۱ |
۴.۵۴۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ | نوکیا ۷.۲ |
۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۸ | نوکیا۸ |
۳.۸۲۰.۰۰۰ | Nokia ۸.۱ | نوکیا ۸.۱ |
۵.۶۵۰.۰۰۰ | Nokia ۸ Sirocco | نوکیا ۸ سیروکو |
۷.۲۷۰.۰۰۰ | Nokia ۹ PureView | نوکیا پیور ویو |
۱.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲۷۲۰ Flip | نوکیا ۲۷۲۰ فیلیپ |
نظر شما