به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:
| قیمت روز تیرآهن | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| تیرآهن ۱۲ | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲۶.۶۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳۱.۷۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۲۲ | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۲۴ | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۲۷ | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیرآهن ۳۰ | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| قیمت روز میلگرد | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۴۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۸ | شاخه | ۶ | ۱۳۵.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۳۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۳۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۳۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۳۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۳۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۳۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۳۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۳۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۳۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۳۵.۰۰۰ | 
| قیمت روز پروفیل | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ | ۶ متری | هر متر ۲.۴۴ | ۲۲۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ | ۶ متری | ۴.۵ | ۲۲۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ | ۶ متری | ۵.۵ | ۲۲۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ | ۶ متری | ۶.۵ | ۲۲۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ | ۶ متری | ۷ | ۲۲۳.۵۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ | ۶ متری | ۹.۵ | ۲۲۳.۵۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ | ۶ متری | ۹ | ۲۲۳.۵۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ | ۶ متری | ۱۶ | ۲۲۳.۵۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ | ۶ متری | ۱۷ | ۲۲۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ | ۶ متری | ۱۵ | ۲۲۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ | ۶ متری | ۱۹ | ۲۲۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ | ۶ متری | ۲۸ | ۲۲۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ | ۶ متری | ۲۳ | ۲۲۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ | ۶ متری | ۲۷ | ۲۲۳.۰۰۰ | 
| قیمت روز ناودانی | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۴ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | --- | 
| هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | ------ | 
| هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | ------- | 
| قیمت روز صفحه ستون | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ورق ۸ | --- | --- | ۱۷۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۱۰ | --- | --- | ۱۷۵.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۱۲ | --- | --- | ۱۷۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۱۵ | --- | --- | ۱۷۵.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۲۰ | --- | --- | ۱۶۴.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق ۲۵ | --- | --- | ۱۶۴.۰۰۰ | 
| قیمت روز نبشی | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو نبشی ۳ | ۶ متری | ۹ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۴ | ۶ متری | ۱۵ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۵ | ۶ متری | ۲۲ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۶ | ۶ متری | ۳۲ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۸ | ۶ متری | ۵۸ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۱۰ | ۶ متری | ۹۰ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو نبشی ۱۲ | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| قیمت روز ورق سیاه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | رول | ۱۲ | ۲۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | ۱.۵ در ۶ | ۲۲۰ | ۲۳۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | ۱.۵ در ۶ | ۲۹۰ | ۲۲۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | ۱.۵ در ۶ | ۳۶۰ | ۱۷۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | ۱.۵ در ۶ | ۴۳۵ | ۱۷۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | ۱.۵ در ۶ | ۵۸۰ | ۱۷۳.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | ۱.۵ در ۶ | ۷۲۰ | ۱۷۶.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | ۱.۵ در ۶ | ۸۶۵ | ۱۷۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | ۱.۵ در ۶ | ۱۰۸۰ | ۱۷۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | ۱.۵ در ۶ | ۱۴۴۵ | ۱۷۵.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | ۱.۵ در ۶ | ۱۸۰۵ | ۱۷۵.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | ۱.۵ در ۶ | ۲۱۶۵ | ۱۷۵.۰۰۰ | 
| قیمت روز تسمه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ | ۱۲ متری | ۲ | ۱۳۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ | ۱۲ متری | --- | ۱۳۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ | ۱۲ متری | --- | ۱۳۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ | ۱۲ متری | --- | ۱۳۲.۰۰۰ | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ | ۱۲ متری | --- | ۱۳۲.۰۰۰ | 
| قیمت روز مفتول | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو حرارتی | --- | --- | ۱۵۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو زیگزاگ | --- | --- | ۱۶۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ | --- | --- | ۱۸۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ | --- | --- | ۱۸۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ | --- | --- | ۱۶۶.۰۰۰ | 
| هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ | --- | --- | ۱۶۶.۰۰۰ | 
| قیمت روز خاموت | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو خاموت ۸ | --- | --- | ۱۴۷.۰۰۰ | 
| هر کیلو خاموت ۱۰ | --- | --- | ۱۴۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | --- | --- | ۱۴۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | --- | --- | ۱۴۱.۰۰۰ | 
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | --- | --- | ۱۴۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | --- | --- | ۱۴۲.۰۰۰ | 
| قیمت روز ورق گالوانیزه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۳۱۰.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۹۵.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۶۸.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۵۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۵۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۵۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۵۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۵۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۵۹.۰۰۰ | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ۱ و ۱.۲۵ | ۷-۵ | ۲۵۳.۰۰۰ | 
 
             
                


 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
نظر شما