وحید بلالی؛ بازار: بازار سرمایه امروز در ابتدای فعالیت خود سبز رنگ کار خود را آغاز کرد و سپس با افت سه هزار واحدی در شاخص کل مواجه شد، امروز بیشترین تمایل به گروه فرآورده های نفتی شده و توانستند بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کنند، بعد از آن گروه خودرویی قرار گرفت و بانکی ها در رده سوم و فلزات اساسی در رده چهارم و شیمیایی ها در رده پنجم قرار گرفتند، رتبه اول تا پنجم بیشترین ارزش معاملات به غول های بورسی تعلق داشته و این ابرگروه های بورسی نشان دادند باز هم لیدرهای بازار هستند، در شرایط فعلی سرمایه گذاری بر این ابر گروه ها بازده بهتری نسبت به گروه های کوچک و متوسط در آینده خواهد داشت.
گروه های بورسی | تعداد معاملات | حجم معاملات | ارزش معاملات(میلیون ریال) |
فرآورده نفتی | ۹۷,۸۱۷ | ۸۰۳.۶۹۶.۵۲۶ | ۱۱,۳۵۸.۱۶۶ |
خودرو | ۲۲۸,۰۵۶ | ۴.۷۶۳میلیون | ۱۰,۴۹۲.۵۹۴ |
بانکها | ۱۶۲,۲۰۱ | ۲.۹۰۶ میلیون | ۹,۸۶۱.۸۱۲ |
فلزات اساسی | ۱۰۷,۰۲۰ | ۵۱۱.۶۳۸.۵۵۷ | ۷,۴۹۶.۳۷۸ |
شیمیایی | ۷۶,۱۱۲ | ۳۸۰.۳۱۹.۰۷۴ | ۷,۴۴۵.۷۸۶ |
چند رشته ای | ۸۸,۲۱۱ | ۴۷۹.۰۰۳.۲۷۸ | ۵,۸۹۹.۵۲۷ |
غذایی به جز قند | ۷۳,۴۳۶ | ۳۱۲.۸۸۵.۵۸۰ | ۴,۹۰۰.۵۸۸ |
سرمایه گذاری | ۶۷,۵۵۳ | ۴۸۷.۷۰۳.۶۳۶ | ۴,۵۲۴.۶۰۹ |
انبوه سازی | ۴۳,۱۲۷ | ۲۶۱.۸۴۷.۰۶۷ | ۳,۷۹۹.۶۲۷ |
اداره بازارهای مالی | ۴۳,۰۳۳ | ۱۵۶.۹۴۶.۸۱۸ | ۲,۶۴۸.۵۵۷ |
نظر شما