به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ به شرح زیر اعلام گردید.
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۹۸۰,۰۰۰ |
پرتقال شمال | ۱۶۵,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۲۳۵,۰۰۰ |
هندوانه | ۸۵,۰۰۰ |
موز | ۵۴۰,۰۰۰ |
انار | ۲۵۸,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۲۴۵,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۶۹,۰۰۰ |
پرتقال جنوب | ۱۳۹,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۲۴۵,۰۰۰ |
نارنگی | ۲۹۰,۰۰۰ |
نارگیل | ۴۷۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۲۶۰,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۵۸۰,۰۰۰ |
کیوی | ۲۸۵,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۳۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۱۴۴,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۱۵۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۸۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۹۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۲۹۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۹۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۱۶۹,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۱۶۹,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۱۱۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۲۴,۰۰۰ |
کرفس | ۱۱۰,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۳۹,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۵۸,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۲۲۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۷۵,۰۰۰ |
نارنج | ۹۰,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۷۵,۰۰۰ |
شلغم | ۹۹,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۱۳۴,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۲۰,۰۰۰ |
نظر شما