به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز نهم خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام گردید.
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۲۰,۰۰۰ |
کیوی | ۱۴۴,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۱۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۲۹,۰۰۰ |
موز | ۳۵۵,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۴۳,۰۰۰ |
ملون | ۱۰۴,۰۰۰ |
سیب زرد | ۱۷۲,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۱۱۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۹۹,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۳,۰۰۰ |
گوجه سبز | ۴۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۲۱۰,۰۰۰ |
به | ۲۲۰,۰۰۰ |
خربزه | ۱۰۵,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۴,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۱۲۰,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۵,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۴۵,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۱۵۲,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۷۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۹۵,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۹۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۹۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۳۰,۰۰۰ |
کرفس | ۴۹,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۹۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۶۲,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۶۲,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۸۸,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۷۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
شلغم | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۹۹,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۹,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
نظر شما