به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۹۹ به شرح زیر اعلام گردید.
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
آناناس جنگلی | ۱۱۰,۰۰۰ |
آناناس طلایی | ۲۶۵,۰۰۰ |
به | ۹۲,۰۰۰ |
پرتقال تامسون جنوب | ۷۷,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۶۴,۰۰۰ |
پرتقال سانگین و تو سرخ | ۸۱,۰۰۰ |
قیمت توت فرنگی | ۱۷۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۳۹,۰۰۰ |
سیب سبز(گرانی اسمیت) | ۵۰,۰۰۰ |
سیب زرد لبنان | ۶۷,۰۰۰ |
سیب قرمز لبنان | ۵۹,۰۰۰ |
کیوی | ۸۷,۰۰۰ |
موز آمریکای جنوبی (کارتن بزرگ) | ۱۵۵,۰۰۰ |
هندوانه | ۲۸,۵۰۰ |
چغاله بادام | ۲۹۰,۰۰۰ |
ملون انواع | ۸۲,۰۰۰ |
نارنگی انواع | ۸۹,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۴۹,۰۰۰ |
نارنج | ۳۲,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۸۳,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۴۹۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۳۹,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۵۳,۰۰۰ |
بادمجان بندری | ۴۷,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۴۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۴۸,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۴۸,۰۰۰ |
چغندر برش | ۳۷,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۱۱,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۵۲,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۵۷,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۵,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۳۲,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۲۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۵۱,۰۰۰ |
کرفس | ۲۱,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۵۷,۰۰۰ |
کلم سفید | ۱۴,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۱۴,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۷۹,۰۰۰ |
نارنج | ۳۲,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۱۹,۵۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۲۲۰,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۲۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۲۹,۰۰۰ |
ذرت شیرین (بلال مکزیکی) | ۴۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۵۴,۰۰۰ |
قیمت گوجه گیلاسی و زیتونی | ۷۹,۰۰۰ |
سیر تازه با برگ | ۱۲۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۸,۵۰۰ |
نظر شما