به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام گردید.
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۶۲۰,۰۰۰ |
کیوی | ۱۴۴,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۰۴,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۲۹,۰۰۰ |
موز | ۲۹۵,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۴۸۰,۰۰۰ |
خربزه ملون | ۱۱۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۱۵۸,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۹۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۱۵۵,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۳,۰۰۰ |
انار | ۱۲۰,۰۰۰ |
لیموترش سنگی | ۱۹۵,۰۰۰ |
به | ۲۲۰,۰۰۰ |
نارنگی | ۱۶۰,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۳۶,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۸۹۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۴۵,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۱۴۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۱۰۹,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۶۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۵۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۹۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۳۰,۰۰۰ |
کرفس | ۴۹,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۹۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۶۷,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۵۲,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۸۸,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۴۹,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
شلغم | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۷۲,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۹,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۲۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
نظر شما